杭州亞運(yùn)會(huì)籃球比賽時(shí)間是9月26日-10月7日,共產(chǎn)生2枚金牌。下面是小編給大家?guī)淼暮贾輥嗊\(yùn)會(huì)2023“籃球項(xiàng)目”全部賽程表_女籃+男籃,希望大家喜歡!
杭州亞運(yùn)會(huì)籃球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月26日-10月7日,在杭州奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館、紹興奧體中心體育館舉行,決賽在杭州奧體中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中華臺(tái)北 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中華臺(tái)北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯(lián)酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中華臺(tái)北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中華臺(tái)北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中華臺(tái)北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中華臺(tái)北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決 |
亞運(yùn)會(huì)2023年幾月幾號舉辦
亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日至10月8日舉辦。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡稱“杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)志保持不變。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以“中國新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國特色、亞洲風(fēng)采、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“杭州為主、全省共享”的辦賽2023杭州亞運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目原則。
購票入口:登錄杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票官方網(wǎng)站PC端或H5頁面,支付寶搜“亞運(yùn)”進(jìn)智能亞運(yùn)一站通·票務(wù)通。前往場館售票亭等線下網(wǎng)點(diǎn)。
購買時(shí)間:
8月26日20:10:女子籃球(紹興奧體中心體育館)
8月26日20:20:男子籃球(浙江大學(xué)〔紫金港校區(qū)〕體育館)、女子籃球(杭州奧體中心體育館)、男子籃球(杭州奧體中心體育館)
1、比賽分為男子組和女子組,每組分為兩個(gè)小組,每小組有4支球隊(duì)。
2、每場比賽分為四節(jié),每節(jié)時(shí)間為10分鐘,每小節(jié)休息2分鐘。
3、每支球隊(duì)最多可以派出12名球員,其中5名為首發(fā),另外7名為替補(bǔ)。
4、比賽開始前,雙方各派一名球員,投籃決定誰先出手。
5、在比賽期間,每支球隊(duì)有6次暫停,每次暫停時(shí)間不超過1分鐘。
6、比賽采用國際籃聯(lián)的比賽規(guī)則,包括24秒進(jìn)攻時(shí)間限制、防守三秒等。
7、比賽場館需要符合國際籃聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn),并且需要提供充足的觀眾席位和媒體轉(zhuǎn)播設(shè)施。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)火炬設(shè)計(jì)方案名為“薪火”,設(shè)計(jì)思想源自實(shí)證中華五千年文明史的良渚文化,以其莊重大氣、意蘊(yùn)深遠(yuǎn)的造型,通過火炬手們的手手相傳,向世界展現(xiàn)中國設(shè)計(jì)的獨(dú)特創(chuàng)意、中國制造的硬核力量。