杭州亞運會彰顯亞洲體育文化的多元性和包容性,同時吸引更多年輕運動員參與,為這項有著70余年歷史的體育賽事注入新活力。下面是小編為大家整理的2023年杭州亞運會籃球比賽項目具體時間,如果喜歡請收藏分享!
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報名人數(shù)(隊伍)而定。 按男子16個隊分4個組,每組4支隊編排;女子12個隊3個組,每組4支隊編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會排名, 男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計16支隊伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計12支隊伍將會分成A、B、C三組。 |
杭州亞運會的主會場是杭州奧體中心。分別是杭州奧體中心體育場、杭州奧體中心體育館、杭州奧體中心游泳館、杭州奧體中心網(wǎng)球中心、杭州奧體中心國博壁球館。
在杭州的場地除了杭州奧體中心之外,還有:
1、黃龍體育中心:黃龍體育中心體育場、黃龍體育中心體育館、黃龍體育中心游泳跳水館
2、大運河亞運公園:大運河亞運公園體育館、大運河亞運公園曲棍球場
3、北支江水上運動中心
4、亞運射擊射箭現(xiàn)代五項館
5、淳安界首體育中心:淳安場地自行車館
6、浙江桐廬瑤琳國家森林公園:桐廬馬術中心
7、上城區(qū)體育中心:上城體育中心體育場
8、臨平區(qū)體育中心:臨平體育中心體育場、臨平體育中心體育館
9、杭州市蕭山區(qū)體育中心:蕭山體育中心體育場、蕭山體育中心體育館
10、杭州市富陽區(qū)體育中心:富陽區(qū)體育中心體育館
11、臨安區(qū)文體會展中心
12、瓜瀝文體中心
13、濱江體育館
14、杭州體育館
15、臨浦體育館
16、西湖國際高爾夫球場
17、杭州棋院(智力大廈)棋類館
18、杭州電子科技大學:杭州電子科技大學下沙校區(qū)擊劍館
19、杭州師范大學:杭州師范大學倉前校區(qū)體育館、杭州師范大學倉前校區(qū)體育場
20、浙江師范大學:浙江師范大學蕭山校區(qū)手球館
21、浙江工商大學:浙江工商大學下沙校區(qū)手球館
22、浙江工業(yè)大學:浙江工業(yè)大學屏峰校區(qū)板球場
23、浙江大學:浙江大學紫金港校區(qū)體育館
截至2023年4月28日,共有61項比賽項目。
競技性比賽-24項:電子競技、霹靂舞、田徑、鐵人三項、馬術、現(xiàn)代五項、公路自行車、場地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術體操、競技體操、象棋、國際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術、攀巖
球類比賽-18項:足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網(wǎng)球、軟式網(wǎng)球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對抗性比賽-9項:拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術、克柔術、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項:水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳
亞洲運動會每四年一次。亞洲運動會,簡稱亞運會,是亞洲規(guī)模最大、水平最高的綜合性運動會,也代表了整個亞洲的體育水平。
2023亞運會舉辦時間2023年9月23日至10月8日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會。
杭州2022年亞運會以“中國新時代·杭州新亞運”為定位、“中國特色、浙江風采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標,秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會理念,堅持“以杭州為主,全省共享”的辦賽原則。
2023亞運會舉辦時間2023年9月23日至10月8日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會。
杭州2022年亞運會以“中國新時代·杭州新亞運”為定位、“中國特色、浙江風采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標,秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會理念,堅持“以杭州為主,全省共享”的辦賽原則。
截至2020年12月,杭州2022年亞運會共設40個大項,61個分項,預計共482個小項 [64] 。競賽大項40個:包括游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項、賽艇。
七人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、攀巖、棒壘球31個奧運項目,和武術、藤球、克柔術、柔術、板球、棋類、輪滑、卡巴迪、壁球9個非奧項目。(其中,空手道、競技攀巖、棒壘球這3個競賽大項由2022年杭州亞組委提議增加)
2020年12月,第39屆亞奧理事會全體會議宣布在保持40個大項不變的前提下,增設電子競技、霹靂舞兩個競賽項目。這是電子競技和霹靂舞首次列入亞運會正式競賽項目,電子競技屬“智力項目”,霹靂舞屬“體育舞蹈”。
2021年9月8日,據(jù)官方宣布,王者榮耀、爐石傳說、英雄聯(lián)盟、DOTA2、FIFA、和平精英、街霸和夢三國總共8個電競項目將在杭州2022年第19屆亞運會上亮相。