出納績效考核的內(nèi)容包括銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。今天小編整理了出納績效考核表模板供大家參考,一起來看看吧!
出納績效考核表 | ||||||||||
被考評對象 | 部門 | 職務(wù) | 綜合得分 | 說明:本表格適用于對一般行業(yè)財(cái)務(wù)部門出納人員進(jìn)行360度績效考核。其中的考核指標(biāo)、權(quán)重及具體釋義非常明確、詳細(xì),且評分、等級、評價意見等內(nèi)容的設(shè)計(jì)也非常完善,便于企業(yè)管理者直接使用。當(dāng)然,企業(yè)也可以根據(jù)實(shí)際需求就其中的評價指標(biāo)、權(quán)重、評分方式等進(jìn)行略微調(diào)整。例如:本考核表偏重于員工能力與業(yè)績的考核,至于員工品質(zhì)及工作態(tài)度方面的考核分?jǐn)?shù)所占比重相對較低。 | ||||||
考評負(fù)責(zé)人 | 考評時間 | 至 | 填表時間 | 等級[1] | ||||||
考核項(xiàng)目 | 細(xì)分指標(biāo)/關(guān)鍵指標(biāo) | 權(quán)重(分)[2] | 指標(biāo)具體內(nèi)容及定義 | 評分標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)秀100%;良好80%;一般60%;較差40%;很差20% | 考評得分(取平均值) | 備注 | ||||
自我評分 | 同事評分 | 領(lǐng)導(dǎo)評分 | ||||||||
工作目標(biāo) | 現(xiàn)金管理 | 20 | 存放安全、賬目準(zhǔn)確、收付及時。 | |||||||
工作計(jì)劃完成情況 | 10 | 按照個人工作計(jì)劃及公司要求,100%高質(zhì)量完成工作任務(wù)。 | ||||||||
日常工作 | 現(xiàn)金收付及核算 | 10 | 及時、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作,做到日清月結(jié),無差錯。 | |||||||
簽發(fā)、填寫支票、匯款單 | 5 | 簽發(fā)、填寫支票、匯款單及時、嚴(yán)密,無差錯。 | ||||||||
登記現(xiàn)金日記賬 | 5 | 及時、準(zhǔn)確;差錯率不超過2%。 | ||||||||
銀行賬款收付及核算 | 5 | 銀行帳款收付及時、準(zhǔn)確,主動及時索取回單并轉(zhuǎn)交有關(guān)崗位進(jìn)行核算,無差錯。 | ||||||||
銀行日記賬對賬 | 5 | 及時、準(zhǔn)確;無差錯;每月5日前完成對賬工作。 | ||||||||
費(fèi)用、報銷發(fā)放的及時性 | 5 | 指在規(guī)定的時間內(nèi)按照報銷單及預(yù)算管理制度,及時完成各部門的報銷、費(fèi)用發(fā)放工作。 | ||||||||
工資發(fā)放的準(zhǔn)確性及及時性 | 5 | 按照公司績效管理制度以及績效考核結(jié)果,及時、準(zhǔn)確的發(fā)放工資。 | ||||||||
完成有關(guān)制證工作 | 5 | 要求對有關(guān)財(cái)務(wù)憑證填寫完整、準(zhǔn)確、清晰,且制證及時、規(guī)范,保存完好,差錯率不超過1%。 | ||||||||
賬簿及檔案資料管理 | 5 | 妥善保管工作過程中涉及的各類賬簿資料、報表、分析報告等,并保守秘密。 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理制度與流程執(zhí)行情況 | 5 | 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度與流程執(zhí)行工作。 | ||||||||
其它日常管理事項(xiàng) | 5 | 公司統(tǒng)一開展的活動或要求的事項(xiàng)是否按時完成。 | ||||||||
知識、技能與品質(zhì) | 知識與技能 | 5 | 崗位要求所必須的知識(基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)知識、關(guān)聯(lián)知識)及技能水平(包括分析判斷能力、溝通能力、問題解決能力、團(tuán)隊(duì)合作精神以及協(xié)調(diào)性)。 | |||||||
愿望與態(tài)度 | 5 | 主要指公司要求的通用類素質(zhì)(公司可根據(jù)自我需求進(jìn)行調(diào)整),例如創(chuàng)新與改善能力、誠信正直、責(zé)任感、紀(jì)律性、工作熱情、服務(wù)態(tài)度等等。 | ||||||||
合計(jì) | ||||||||||
出勤扣分 | 處罰扣分 | 獎勵加分 | 綜合得分 | |||||||
評價等級 | □A.90分以上 □B.80∽89分 □C.70∽79分 □D.60分∽69分 □E.59分以下 | |||||||||
評語及建議 | 包括綜合評價、培訓(xùn)提升、能力提高、問題改進(jìn)等評價及建議。 | |||||||||
晉升意見 | 依據(jù)本次評價,特決定該員工:[ ]轉(zhuǎn)正:在 任 職 [ ]續(xù)簽勞動合同,自 年 月 日至 年 月 日[ ]升職至 任 [ ]降職為 [ ]提薪/降薪為 [ ]辭退 | |||||||||
簽名 | 自評人簽名: | 他評人簽名: | 領(lǐng)導(dǎo)簽名: | 考評負(fù)責(zé)人簽名: | ||||||
日期: | 日期: | 日期: | 日期: | |||||||
[1]
A:90分以上;B:80-89分;C:70-79分;D:60-69分;E:59分以下
[2]
滿分為100分。
(月度考評)
評分標(biāo)準(zhǔn):80以上優(yōu)秀;70—80良好;60—70合格;50—60較差;40—50很差 | |||||
考核對象 | 效果指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分值 | 小計(jì) | 參考依據(jù) |
責(zé)任心 與工作態(tài)度 | 嚴(yán)格控制各部門預(yù)算費(fèi)用,未發(fā)生審核失誤。 | 10 | 審核公司賬簿 | ||
公司的憑證審核、賬務(wù)處理、資金收付都能及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行 | 10 | ||||
現(xiàn)金管理是否萬全 | 10 | ||||
現(xiàn)金的收支是否謹(jǐn)慎 | 10 | ||||
支票的'核對是否萬全 | 10 | ||||
預(yù)付款的核對 | 10 | ||||
收款處理是否確實(shí) | 10 | ||||
付款處理是否謹(jǐn)慎 | 10 | ||||
與銀行的交涉如何 | 5 | ||||
是否熱心于費(fèi)用的節(jié)省 | 5 | ||||
能否承擔(dān)額外工作 | 5 | 部門主管或行政主管反饋 | |||
在工作時間是否經(jīng)常利用電腦網(wǎng)絡(luò),做與工作無關(guān)的事情(抓住一次扣0.5分) | 5 | ||||
項(xiàng)目 | 自我評價 | 考核者評語 | |||
績效評價 | 考核人(簽字): | ||||
績效改進(jìn)計(jì)劃 | 被考核人(簽字): | ||||
被考核人姓名 | 張曉霞 | 職 位 | 出納 | 部 門 | 財(cái)務(wù)部 |
考核人姓名 | 王慧豫 | 職 位 | 會計(jì) | 部 門 | 財(cái)務(wù)室 |
被考核人簽字: | 日期: | 考核人簽字:日期: |
復(fù)核人簽名: 日期
出納月度績效考核表(20__年__月) | |||||||||||
被考核人姓名 | __× | 職位 | 出納 | 部門 | 財(cái)務(wù)部 | ||||||
考核人姓名 | __× __× | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 | 總經(jīng)辦 | ||||||
考核總分?jǐn)?shù) | 分 | 考核等級 | 績效工資發(fā)放比例 | % | |||||||
崗位職責(zé)說明書 | |||||||||||
概述: 根據(jù)財(cái)務(wù)制度開展公司票據(jù)的審核工作,做好公司的收款、付款和報銷工作,保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
工作項(xiàng)目 | 工作內(nèi)容 | ||||||||||
1、審核原始憑證 | 1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司報銷制定審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作。 | ||||||||||
2、銀行業(yè)務(wù)辦理 | 2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,主要包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等。 | ||||||||||
3、現(xiàn)金日記帳 | 3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及時登記核查。 | ||||||||||
4、資金流動報表 | 4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。 | ||||||||||
5、報稅、工資發(fā)放 | 5、配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。 | ||||||||||
績效考核指標(biāo)量表 | |||||||||||
KPI | 考核 周期 | 考核 標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | 考核者 | 考核得分 | ||
現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成 | 月度 | 投訴次數(shù)每月為3次 | 由于非原則性錯誤造成的投訴,影響重大的原則性錯誤除外 | 25% | __涉及外部付款的出現(xiàn)一次 錯誤得0分 __內(nèi)部錯誤分?jǐn)?shù)計(jì)算參考“制證” | 部門經(jīng)理日常檢查 | 保證現(xiàn)金收付的及時、準(zhǔn)確完成 | 總經(jīng)理 | |||
銀行憑證的錄入 | 月度 | 大額匯出當(dāng)日錄入;其余次日下班前錄入 | 銀行憑證包括:電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳單等 非原則性錯誤的投訴 | 20% | 及時完成 100分 未及時完成 0分 | 銷售人員、客戶投訴 財(cái)務(wù)經(jīng)理處 | 保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行 | 總經(jīng)理 | |||
每月投訴次數(shù)為2次 | 10% | 投訴0次 100分 3次 80分 4次 60分 5次及以上 0分 | 總經(jīng)理 | ||||||||
回款登記與核對 | 月度 | 100分 | 回款指的.是工程項(xiàng)目回款 | 20% | 參照相關(guān)合同文件 | 每周提交回款統(tǒng)計(jì)表 | 保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時 | 總經(jīng)理 | |||
財(cái)務(wù)安全性 | 月度 | 達(dá)到安全要求 | 包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的安全保管 | 10% | 部門經(jīng)理不定期檢查 安全 100分 任何遺失 0分 | 部門經(jīng)理抽查記錄 | 保證財(cái)務(wù)的安全性 | 總經(jīng)理 | |||
項(xiàng)目方案提交及時率、工作計(jì)劃完成率 | 月度 | 100% | 計(jì)劃、方案、報告(內(nèi)容完整性、質(zhì)量、上交的及時性) | 35% | 提前、按時提交100% 每延遲一天扣20% | 部門經(jīng)理工作紀(jì)錄 | 保證各項(xiàng)工作 按計(jì)劃進(jìn)行 | 部門經(jīng)理 | |||
備注:評分參考標(biāo)準(zhǔn):1.總分?jǐn)?shù)100分;2.總分?jǐn)?shù)指量化指標(biāo)與日常工作表現(xiàn)考核分?jǐn)?shù)的總和。 | 分 | ||||||||||
月度考核評價等級分布表 | |||||||||||
考核標(biāo)準(zhǔn) | A優(yōu)秀 | B良好 | C合格 | D基本合格 | E不合格 | ||||||
績效評估得分 | 100~110分 | 90~99分 | 80~89分 | 60~79分 | 60分以下 | ||||||
績效評分等級 | A | B | C | D | E | ||||||
績效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 績效工資120% | 100% | 績效工資80% | 績效工資70% | 績效工資50% | ||||||
績效工資發(fā)放 | 根據(jù)當(dāng)月被考核人員的績效評估得分、等級確定績效工資發(fā)放比例。 | ||||||||||
考核結(jié)果說明: | |||||||||||
A級(優(yōu)秀100~130分):有具體行為證明在該項(xiàng)評價指標(biāo)中表現(xiàn)十分出色; | B級(良好90~99分):有具體行為證明在該項(xiàng)評價指標(biāo)中表現(xiàn)良好; | ||||||||||
C級(一般80~89分):未出現(xiàn)背離該項(xiàng)評價指標(biāo)的具體行為; | D級(有所不足70~79分):表現(xiàn)出背離該項(xiàng)評價指標(biāo)的具體行為; | ||||||||||
E級(顯著不足70分以下):表現(xiàn)出嚴(yán)重背離該項(xiàng)評價指標(biāo)的具體行為。 | |||||||||||
考核人(部門經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)) | 復(fù)核人(人力資源行政部) | 核定人(總經(jīng)理) | |||||||||
簽字: | 簽字: | 簽字: | |||||||||
日期: | 日期: | 日期: | |||||||||
文件名稱 | 出納月度績效考核表 | 文件編號 | |||||||||
生效日期 | 20__年2月1日 | ||||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準(zhǔn)人員 | |||||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準(zhǔn)日期 | |||||||||
考 核 表
部 門:
姓 名:
職 務(wù):
填表時間:
第一部分 工作任務(wù)完成評價
序號 | 考核項(xiàng)目 | 定義 | 衡量標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 完成狀況 | 考評 得分 | 備注 |
管理制度及工作流程的執(zhí)行 | 1. 違反公司管理制度及工作流程,扣1分/次; 2. 違反公司管理制度及工作流程,且給公司造成損失,直接責(zé)任扣5分及以上,間接責(zé)任扣2~5分 | ||||||
現(xiàn)金庫存差錯 | 每日準(zhǔn)確清理現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,否則依據(jù)差錯大小扣5~8分/次 | ||||||
報銷款項(xiàng)支付 | 按照公司費(fèi)用報銷規(guī)定,及時準(zhǔn)確為公司各部門員工報銷費(fèi)用,若報銷不及時扣2~5分/日,報銷數(shù)額錯誤依據(jù)損失大小扣5~10分/次,發(fā)現(xiàn)未按公司費(fèi)用報銷規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報銷扣5~8分/次 | ||||||
借款結(jié)算 | 催收和回籠結(jié)算借款,若催收結(jié)算不及時扣2~5分/日,出現(xiàn)催收結(jié)算錯誤扣2~5分/個 | ||||||
工資發(fā)放 | 及時準(zhǔn)確發(fā)放員工工資,若發(fā)放不及時扣2~5分/日,出現(xiàn)發(fā)放錯誤扣2~5分/個 | ||||||
日記帳登記 | 每日準(zhǔn)確及時處理銀行/現(xiàn)金日記帳,若不及時扣2~5分/次,書寫不清晰扣2~5分/次,出現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)扣2~5分/個 | ||||||
報表編制 | 每日編制《銀行存款收支日報表》、《現(xiàn)金收支日報表》,若不及時扣2~5分/日,出現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)扣2~5分/個 | ||||||
印章、檔案管理 | 1、 規(guī)范管理空白支票、本票、匯票等,若造成毀損或填寫錯誤扣2~5分/次 2、 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險箱密碼及鑰匙,若管理混亂造成遺失扣5~10分/次 | ||||||
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,否則扣2~5分/次 | ||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密 | 嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),出現(xiàn)泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況扣5~10分/次 | ||||||
內(nèi)部客戶滿意度 | 因工作原因被公司同事或客戶投訴,經(jīng)查實(shí),視情節(jié)輕重,扣2~5分/次 | ||||||
上級交辦的其他工作 | 沒有及時完成或上級對完成情況不滿意扣1~5分/次 | ||||||
合理化建議 | 凡提出合理化建議被采納在部門中實(shí)施的可酌情加2~5分/次,在公司實(shí)施的加5~10分/次 | ||||||
工作任務(wù)評價得分 |
第二部分 滿意度指標(biāo)評價
序號 | 評價維度 | 定義 | 權(quán)重 | 上級評分 |
1 | 工作績效 | 完成工作的數(shù)量、質(zhì)量、效率 | 10 | |
2 | 專業(yè)知識 | 勝任本職工作相關(guān)的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識、理論水平 | 10 | |
3 | 專業(yè)技能 | 完成本職工作所需技術(shù)、技巧、業(yè)務(wù)熟練程度、經(jīng)驗(yàn) | 10 | |
4 | 創(chuàng)新能力 | 在工作中,能夠應(yīng)用相關(guān)理論、知識展開調(diào)查研究,改進(jìn)工作,提出新建議、新方案,進(jìn)行改進(jìn)或革新 | 10 | |
5 | 理解、判斷力 | 能準(zhǔn)確領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖,能及時、正確地運(yùn)用知識、經(jīng)驗(yàn),根據(jù)有關(guān)情況,分析問題,判斷原因 | 10 | |
6 | 溝通能力 | 為順利完成任務(wù),隨機(jī)應(yīng)變處理各種沖突;在尊重對方的前提下,闡明自己主張,并使對方理解,巧妙地使人采納或認(rèn)可 | 10 | |
7 | 學(xué)習(xí)與發(fā)展能力 | 熱愛本職工作,具有明晰的發(fā)展目標(biāo),不斷進(jìn)取,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識和相關(guān)技能 | 10 | |
8 | 公司認(rèn)可度 | 對企業(yè)文化、企業(yè)理念、組織管理、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等組織行為的認(rèn)同、參與、擁護(hù)及熱愛的`程度 | 10 | |
9 | 積極性和責(zé)任感 | 無需具體命令和批示,都能保持明確的工作目標(biāo)和旺盛的工作熱情,不拿工作做籌碼與公司和領(lǐng)導(dǎo)斤斤計(jì)較和消極怠工 | 10 | |
10 | 協(xié)作性 | 團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng),服從工作安排,為群體的合作精神作貢獻(xiàn),無獨(dú)行獨(dú)往、自作主張、和為私利排斥公司行為的情況 | 10 | |
評分合計(jì) | 100 |
第三部分 綜合評價
年度業(yè)績考核得分 | |
工作任務(wù)完成評價得分 | |
上級滿意度考核得分 | |
綜合考核得分=(工作任務(wù)完成評價得分×60%+上級滿意度考核得分×40%) | |
任職資格確認(rèn)或建議: □勝任 □基本勝任 □不能勝任,建議換崗 □其他: | |
部門領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日 | |
分管領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日 | |
總經(jīng)理: 年 月 日。 |
納崗位績效考核指標(biāo)組成表 指標(biāo)執(zhí)行人:
評估月度:
年 月 指標(biāo)類別 序號 考核指標(biāo) 信息來源 權(quán)重 考評標(biāo)準(zhǔn) 得分扣分原因 業(yè)績 指標(biāo) (權(quán)重60%)
1 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,每天工作日結(jié)束前,及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《現(xiàn)金日報表》 有關(guān)記錄 20% 優(yōu)秀 良 良 差 差
認(rèn)真做好現(xiàn)金日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《現(xiàn)金日報表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符,無差錯 認(rèn)真做好現(xiàn)金日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《現(xiàn)金日報表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符,偶爾出現(xiàn)差錯,差錯率超過1%,但不超過 2% 沒有嚴(yán)格做好現(xiàn)金日常管理及收付工作,沒有及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《現(xiàn)金日報表》,經(jīng)常出現(xiàn)差錯,差錯率超過 2%2 辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 有關(guān)記錄 15% 優(yōu)秀 良 良 差 差
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算和登記銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,發(fā)現(xiàn)不符時及時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,無差錯
根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算和登記銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,發(fā)現(xiàn)不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,偶爾出現(xiàn)差錯,差錯率超過 1%,但不超過 2%
沒有嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);銀行賬戶的日常結(jié)算和登記銀行存款日記帳沒有做到日清月結(jié),經(jīng)常出現(xiàn)差錯,差錯率超過 2% 3 根據(jù)審核無誤的收、付款原 有關(guān)記錄 15% 優(yōu)秀 良 良 差 差
始憑證,填制記賬憑證,并逐筆登記總賬及明細(xì)賬 認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確地做好編制記賬憑證工作,記賬憑證需附有原始憑證,并詳細(xì)、及時地登記總賬及明細(xì)賬,字跡清晰、工整正確使用會計(jì)科目,做好會計(jì)憑證保管工作,無差錯 基本準(zhǔn)確地做好編制記賬憑證工作,能收集好記賬憑證所需附有的原始憑證,基本正確地登記總賬及明細(xì)賬,做好會計(jì)憑證保管工作,偶爾出現(xiàn)差錯,差錯率超過 1%,但不超過 2% 工作態(tài)度較馬虎,沒有及時做好編制記賬憑證及登記總賬、明細(xì)賬工作,沒有做好會計(jì)憑證保管工作,出現(xiàn)會計(jì)憑證丟失情況,差錯率超過 2% 4 配合會計(jì)人員做好每月的報稅工作 直接上級 15% 優(yōu)秀 良 良 差 差
及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)人員,配合會計(jì)人員做好每月的報稅工作,做到及時、準(zhǔn)確,順利完成每月報稅工作,無差錯 及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)人員,配合會計(jì)人員做好每月的報稅工作,完成每月報稅工作,偶爾出現(xiàn)差錯 未能及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)人員,沒有積極配合會計(jì)人員做好每月的報稅工作,影響報稅工作的開展 5 負(fù)責(zé)執(zhí)行每月的工資計(jì)劃,監(jiān)督工資使用;審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金 有關(guān)記錄 15% 優(yōu)秀 良 良 差 差
嚴(yán)格執(zhí)行每月的工資計(jì)劃,做好工資使用的監(jiān)督工作,認(rèn)真、準(zhǔn)確地審核工資單據(jù),準(zhǔn)時發(fā)放工資獎金,無差錯 執(zhí)行每月的工資計(jì)劃,做好工資使用的監(jiān)督工作,審核工資單據(jù),準(zhǔn)時發(fā)放工資獎金,偶爾出現(xiàn)差錯,差錯率超過1%,但不超過 2% 沒有嚴(yán)格執(zhí)行每月的工資計(jì)劃,審核工資單據(jù)、發(fā)放工資獎金的工作經(jīng)常出現(xiàn)差錯,差錯率超過 2% 6 負(fù)責(zé)保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券 有關(guān)記錄 10% 優(yōu)秀 良 良 差 差
嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過定額,不坐支,不挪用,無白條抵庫,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;做好保管現(xiàn)金及其他財(cái)務(wù)票據(jù)工作,確保其安全和完整無缺 遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過定額,不坐支,不挪用,無白條抵庫,現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;做好保管現(xiàn)金及其他財(cái)務(wù)票據(jù)工作,偶爾出現(xiàn)差錯 沒有遵守現(xiàn)金管理制度嚴(yán)格管理庫存現(xiàn)金,導(dǎo)致出現(xiàn)保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;沒有做好保管現(xiàn)金及其他財(cái)務(wù)票據(jù)工作,經(jīng)常出現(xiàn)差錯 7 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收 直接上級 10% 優(yōu)秀 良 良 差 差
款工作 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,及時清理帳目;及時督促因公借款人員報帳,杜絕個人長期欠款匯報收款情況,沒有壞賬現(xiàn)象
根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,清理帳目;督促因公借款人員報帳,杜絕個人長期欠款匯報收款情況,偶爾出現(xiàn)壞賬現(xiàn)象 未能根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,嚴(yán)格做好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,清理帳目;未能督促因公借款人員報帳,出現(xiàn)個人長期欠款匯報收款情況,壞賬現(xiàn)象較為嚴(yán)重 小 小
計(jì) ( ) ×20%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×15%+( ) ×10%+( )× ×10%=( ) 分 能力 指標(biāo) (權(quán)重25%)
指標(biāo)一:學(xué)習(xí)能力 權(quán)重:20% 指標(biāo)三:團(tuán)隊(duì)合作 權(quán)重:15% 指標(biāo)五:溝通能力 權(quán)重:15% 得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
指標(biāo)二:專業(yè)知識和技能 權(quán)重:25% 指標(biāo)四:解決問題的能力 權(quán)重:20%
得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
小 小
計(jì) 計(jì)
( ) ×20%+( ) ×25%+( ) ×15%+( ) ×20%+( ) ×15%=( ) 分 態(tài)度 指標(biāo) (權(quán)重15%)
指標(biāo)一:是否能嚴(yán)守期限,達(dá)成目標(biāo) 權(quán)重:20% 指標(biāo)三:是否有良好的職業(yè)道德修養(yǎng) 權(quán)重:20% 指標(biāo)五:是否及時準(zhǔn)確向上級匯報工作 權(quán)重:20% 得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
指標(biāo)二:是否有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、敬崗愛崗的工作態(tài)度 權(quán)重:20% 指標(biāo)四:是否遵守上級指示 權(quán)重:20%
得分:
得分:
得分:
扣分原因:
扣分原因:
扣分原因:
小 小
計(jì) 計(jì)
( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%+( ) ×20%=( ) 分 總 總
分 業(yè)績指標(biāo)( )×60%+ 能力指標(biāo)( )×25%+ 態(tài)度指標(biāo)×15% = ( )分
被估人簽字: 時間:
直接主管(評測人)簽字: 時間:
人力資源部主管簽字:時間:
一、被考核人員
財(cái)務(wù)部經(jīng)理、主管、會計(jì)人員、出納
二、考核方法:
1、所有人員均采取自我述職報告和上級主管考核綜合評判的方法,每月度及每年度進(jìn)行。
2、述職報告:每月須按規(guī)定時間要求交書面述職報告給上級主管領(lǐng)導(dǎo);每年須在12月底交書面述職報告給上級主管領(lǐng)導(dǎo)。
3、上級評價:采用級別評價法,即直接領(lǐng)導(dǎo)初評打分、上級主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)評打分的方法。
三、考核時間:
1、年度考核:所有在職員工應(yīng)于每年12月25日前將個人全年工作述職報告及下年度個人工作計(jì)劃交直接上級,直接上級及上級主管領(lǐng)導(dǎo)于12月30日前完成上級評價并交人事行政部匯總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,報財(cái)務(wù)部。
2、在試用期間的管理人員不參加年度考核。
注:由人事行政部將考核資料整理歸入員工個人檔案。
四、考核內(nèi)容:
考核內(nèi)容以考核表的形式計(jì)分,具體內(nèi)容包括以下幾項(xiàng):
1、崗位職責(zé)考核(考核的重點(diǎn)):
指對每個管理人員要擔(dān)當(dāng)?shù)谋韭毠ぷ?、完成上級交付任?wù)的完成情況進(jìn)行評價。基本考核要素由部門規(guī)定的工作目標(biāo)、工作質(zhì)量、工作交期和工作跟進(jìn)等構(gòu)成,此項(xiàng)考核占總考核的70%。
2、能力考核:
指對具體職務(wù)所需要的基本能力以及經(jīng)驗(yàn)性能力進(jìn)行測評?;疽匕〒?dān)當(dāng)職務(wù)所需要的理解力、創(chuàng)造力、指導(dǎo)和監(jiān)督能力等經(jīng)驗(yàn)性能力以及從工作中表現(xiàn)出來的工作效率、方
法等,此項(xiàng)考核占總考核分?jǐn)?shù)的10%。
3、品德考核:
指對達(dá)成工作目標(biāo)過程中所表現(xiàn)出的工作責(zé)任感、工作勤惰、協(xié)作精神以及個人修養(yǎng)等構(gòu)成,此項(xiàng)考核占總考核分?jǐn)?shù)的10%。
4、組織紀(jì)律考核:
指對達(dá)成工作目標(biāo)過程中所表現(xiàn)出的紀(jì)律性以及其他工作要求等進(jìn)行測評?;疽匕ㄗ窦o(jì)守律、儀表儀容、環(huán)境衛(wèi)生以及接聽電話語言規(guī)范等,此項(xiàng)考核占總考核分?jǐn)?shù)的10%。
五、考核等級:
1、A級(優(yōu)秀級)95—100分 工作成績優(yōu)異,有創(chuàng)新性成果。
2、B級(良好級)80—94分 工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn),且成績突出。
3、C級(合格級)65—79分 工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)。
4、D級(較差級)60—64分 工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn),但經(jīng)努力可以達(dá)到。
5、E級(極差級)59分以下 工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
六、考核紀(jì)律:
